Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Поликристаллический диамант (PCD) | Спецификация: | CC типа |
---|---|---|---|
Использование: | Цветной металл | Применение: | для подвергать превосходную поверхность механической обработке с высокой шершавостью в высокой эффек |
Обслуживание: | ODM/OEM | Покрытие: | Отсутствие покрытия |
Название продукта: | ВСТАВКА СЧИЩАТЕЛЯ PCD | ||
Выделить: | отсутствие покрывая режущих инструментов worldia,режущие инструменты worldia OEM,не железистая подвергая механической обработке вставка диаманта pcd |
Вставка Worldia PCD различена для высокой твердости, высокой удельной работы разрыва,
большая термальная проводимость, и хорошее сопротивление носки.
Оно работает с высокой обрабатывая точностью и большой эффективностью на высокой скорости.
Мы имеем стандартную вставку PCD, вставку Обломок-выключателя PCD, вставку счищателя PCD, Обломок-выключатель края PCD без сокращений,
Вставка края PCD полнометражная, PCD анфас вводит, и так далее.
Ранг | ic | φd | s | r | Ла | ||||||
Номер каталога ISO | Номер каталога ANSI | Форма подсказки | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Вставки счищателя WORLDIA PCD поворачивая соответствующие для превосходных поверхностей
с высокий подвергать механической обработке шершавости и высокой эффективности.
Улучшите качество поверхности workpiece или эффективность обработки.
Ранг | ic | φd | s | r | Ла | ||||||
Номер каталога ISO | Номер каталога ANSI | Форма подсказки | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Контактное лицо: Nina
Телефон: 86 10-58411388 ext.8082
Факс: 86-10-58411388-8103