|
Подробная информация о продукте:
|
Марка товара: | WORLDIA | Совокупность продуктов: | ManaNova |
---|---|---|---|
Материал: | PCBN+Carbide | Покрытие: | C3 |
Твердость: | супер трудное | Подсказки: | 2 |
Ранг PCBN: | MNH10C/20C/30C | Номер модели: | DCGW 11T302 |
Применение: | Соответствовать поддающаяся закалке сталь | ||
Выделить: | Покрытая вставка карбида поворачивая,Вставка карбида DCGW11T302 поворачивая,Супер трудная вставка вырезывания CBN |
DCGW11T302 покрыло вставку вырезывания CBN вставки карбида PCBN поворачивая для затвердетой стали
Применение:
Серия Worldia ManaNova покрывает 7 высококачественных рангов CBN для обработки затвердетой стали,
литое железо, и порошковые металлургии, доступные ранги MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10, и MSN20.
Особенность:
MANANOVA принимает «легкий выбор и быструю доставку» как особенность, которая планирует обеспечить
быстрое и эффективное обслуживание для отечественных и чужих клиентов для того чтобы соотвествовать их для унифицированный
и universalized инструменты.
Описание и главные продукты:
MANANOVA подводн-бренд WORLDIA, расположенный как лидирующая стандартная серия,
главным образом повышать вставки PCD/PCBN стандартные.
Вставка PCBN соответствующая для подвергать затвердетую сталь, серое литое железо, дуктильный утюг, и порошковые металлургии механической обработке.
Поликристаллический кубический азотистый бор (CBN) материал с превосходной горячей твердостью которую можно использовать на очень высокой
резать скорости. Он также показывает хорошую твердость и инструменты термального удара resistance.CBN идеальны для пользы с
затвердетая сталь, литые железа, и спеченные компоненты утюгов так же, как порошковых металлургий.
Спецификация:
Материальное введение - легкий выбор для ранга CBN
ISO H: Затвердетое стальное непрерывное вырезывание
ISO K: Свет литого железа прервал резать
ISO S: Вырезывание порошковых металлургий тяжелое прерванное
Материал | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Ранг PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Ровный | Умеренный | Твердость | Литое железо | Дуктильный утюг | Порошковые металлургии | Порошковые металлургии | |
Vc | 180 (150~250) m/min | 100 (50~150) m/min | 80 (30~120) m/min | 600 (300~800) m/min | 300 (150~450) m/min | 300 (200~500) m/min | 500 (300~800) m/min |
fn | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Размер зерна | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Скрепление | TiC | Олово | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
DCGW | Форма | Размеры | ||||||
Код ANSI | Код ISO | Подсказки | IC mm | S mm | R mm | Φd mm | LE mm | |
Все Запасенный | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
О нас:
Контактное лицо: Nina
Телефон: 86 10-58411388 ext.8082
Факс: 86-10-58411388-8103