Подробная информация о продукте:
|
Бренд: | WORLDIA | Тип инструмента: | Инструменты PCD нештатные |
---|---|---|---|
Угол: | Staright/положительное/недостаток | Подсказки: | 1 или 2 |
Материал: | PCD | Применение: | Графитовый электрод |
Выделить: | 2 режущего инструмента мельницы подсказок PCD,Режущие инструменты 1 мельницы подсказок PCD,Торцевые фрезы диаманта PCD поликристаллические |
Подгонянный для подвергая механической обработке режущих инструментов мельниц графитового электрода PCD
СПЕЦИФИКАЦИИ
Мы можем произвести подгонянные инструменты в вашу просьбу.
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | угол оптической оси | Подсказки |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Степень | Z |
6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
Подгонянный | - | - | - | - | - | - | - |
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | угол оптической оси | Подсказки |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Степень | Z |
4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
Подгонянный | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИМЕНЕНИЯ
Графитовый электрод
МАТЕРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ
PCD материал идеи для подвергая механической обработке продукта графитового электрода и углерода.
С высшим качеством, инструменты Worldia PCD могут видно увеличить продолжительность эксплуатации
и сохраните цену.
Большинство предварительной компании выбирает инструменты PCD для того чтобы подвергнуть графитовый электрод механической обработке.
ДЕТАЛИ
О нас:
Контактное лицо: Nina
Телефон: 86 10-58411388 ext.8082
Факс: 86-10-58411388-8103